★☆★ 月間レート上昇(2010年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [Staff] | +234.35 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [0162] | +184.24 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [0256] | +162.50 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0163] | +155.57 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [1147] | +154.01 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0235] | +146.10 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [0725] | +145.99 | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [0357] | +138.58 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0933] | +133.17 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [0216] | +117.96 | 4級 巧者 |
| 11 | ※名称未設定 [0782] | +117.43 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [0755] | +108.33 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [1073] | +102.53 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [1078] | +102.11 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [1036] | +99.79 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [1072] | +99.04 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [0791] | +98.25 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0977] | +97.58 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [1080] | +91.76 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [0826] | +91.00 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。