★☆★ 月間レート上昇(2010年09月) ★☆★

順位ニックネームレート上昇称号
1 ※名称未設定 [0690] +304.32 二段 雀聖
2 ※名称未設定 [0608] +254.06 初段 達人
3 ※名称未設定 [0834] +175.21 1級 師範
4 ※名称未設定 [0681] +171.53 1級 師範
5 ※名称未設定 [0799] +167.32 1級 師範
6 ※名称未設定 [0367] +160.50 1級 師範
7 ※名称未設定 [0605] +154.22 1級 師範
8 ※名称未設定 [0607] +149.81 1級 師範
9 ※名称未設定 [0339] +144.24 1級 師範
10 ※名称未設定 [0615] +140.94 1級 師範
11 ※名称未設定 [0782] +128.31 1級 師範
12 ※名称未設定 [0789] +122.33 1級 師範
13 ナラ [0739] +112.91 1級 師範
14 ※名称未設定 [0558] +109.08 1級 師範
15 ※名称未設定 [0437] +106.42 1級 師範
16 ※名称未設定 [0357] +105.60 2級 強者
17 ※名称未設定 [Staff] +98.76 1級 師範
18 ※名称未設定 [0593] +94.63 2級 強者
19 ※名称未設定 [0630] +94.23 2級 強者
20 ヨネマル [0382] +91.43 1級 師範
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。