★☆★ 月間レート上昇(2010年08月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [Staff] | +398.15 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [0304] | +183.19 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [0264] | +176.68 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0079] | +168.69 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [0326] | +150.68 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0054] | +137.03 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [0085] | +129.05 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [0162] | +118.53 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0300] | +107.56 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [0359] | +101.56 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [Staff] | +100.87 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [0377] | +96.91 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [0236] | +94.33 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [0231] | +89.39 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [0039] | +88.72 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [0042] | +88.17 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | +85.80 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [0270] | +82.17 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [0029] | +80.96 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [0342] | +77.65 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。