★☆★ 月間レート上昇(2019年09月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4495] | +234.38 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [Staff] | +165.42 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [2394] | +156.36 | 3級 賢者 |
| 4 | ※名称未設定 [6428] | +115.47 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [6994] | +111.72 | 六段 雀鬼 |
| 6 | ※名称未設定 [8837] | +104.65 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [7799] | +89.12 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [7865] | +81.59 | 三段 龍神 |
| 9 | ※名称未設定 [0558] | +81.10 | 五段 王者 |
| 10 | ※名称未設定 [3925] | +80.41 | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [7870] | +77.62 | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [0353] | +76.87 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [3433] | +72.35 | 三段 龍神 |
| 14 | ※名称未設定 [8075] | +72.34 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [8660] | +71.40 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [1625] | +69.44 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [6164] | +68.40 | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [5578] | +64.68 | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [3502] | +60.84 | 初段 達人 |
| 20 | いちごちゃん [Staff] | +58.63 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。