★☆★ 月間レート上昇(2019年08月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0079] | +218.87 | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [8833] | +180.54 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [8810] | +149.97 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0055] | +115.54 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [8560] | +109.53 | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [5075] | +109.48 | 二段 雀聖 |
| 7 | イーピンゆかぽん [0925] | +104.99 | 3級 賢者 |
| 8 | えんぷてぃー [Staff] | +101.25 | 四段 皇帝 |
| 9 | ※名称未設定 [7778] | +100.31 | 1級 師範 |
| 10 | ツバサ [6663] | +87.94 | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [5659] | +87.03 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [0033] | +84.68 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [0671] | +80.73 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [0256] | +75.67 | 四段 皇帝 |
| 15 | ※名称未設定 [3809] | +72.39 | 5級 戦士 |
| 16 | ※名称未設定 [7729] | +72.20 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [8844] | +68.39 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [3519] | +68.34 | 4級 巧者 |
| 19 | ※名称未設定 [3384] | +68.12 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [6164] | +65.33 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。