★☆★ 月間レート上昇(2019年07月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | アライ トシノリ [5365] | +287.45 | 四段 皇帝 | 
| 2 | ※名称未設定 [7778] | +178.99 | 2級 強者 | 
| 3 | ※名称未設定 [3518] | +151.35 | 二段 雀聖 | 
| 4 | ずんずん [Staff] | +121.81 | 4級 巧者 | 
| 5 | ※名称未設定 [3925] | +117.19 | 初段 達人 | 
| 6 | ゆめみん [8059] | +114.06 | 初段 達人 | 
| 7 | ※名称未設定 [6994] | +97.72 | 五段 王者 | 
| 8 | ※名称未設定 [1237] | +90.15 | 六段 雀鬼 | 
| 9 | ※名称未設定 [0933] | +87.88 | 初段 達人 | 
| 10 | ※名称未設定 [7865] | +84.21 | 二段 雀聖 | 
| 11 | 練馬のISSA [1329] | +82.36 | 4級 巧者 | 
| 12 | ※名称未設定 [8660] | +81.58 | 2級 強者 | 
| 13 | ※名称未設定 [6473] | +75.60 | 二段 雀聖 | 
| 14 | ※名称未設定 [0027] | +71.46 | 五段 王者 | 
| 15 | ※名称未設定 [4650] | +71.23 | 六段 雀鬼 | 
| 16 | ※名称未設定 [8341] | +70.27 | 3級 賢者 | 
| 17 | よもぎー [8486] | +69.09 | 三段 龍神 | 
| 18 | ※名称未設定 [8709] | +53.52 | 2級 強者 | 
| 19 | ※名称未設定 [0033] | +52.10 | 2級 強者 | 
| 20 | ※名称未設定 [0681] | +51.70 | 三段 龍神 | 
   ※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。