★☆★ 月間トップ率(2023年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3394] | 35.59%(59) | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [9246] | 35.00%(20) | 1級 師範 |
| 3 | いまごっち [Staff] | 34.78%(69) | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [9035] | 34.78%(23) | 3級 賢者 |
| 5 | おき [Staff] | 34.62%(26) | 3級 賢者 |
| 6 | ※名称未設定 [8875] | 33.33%(48) | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [0534] | 33.33%(21) | 2級 強者 |
| 8 | ヒムロック [9567] | 32.43%(37) | 五段 王者 |
| 9 | ※名称未設定 [5269] | 31.82%(22) | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [6364] | 31.37%(51) | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [8947] | 31.25%(80) | 六段 雀鬼 |
| 12 | ※名称未設定 [3774] | 30.77%(65) | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [0933] | 30.43%(92) | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [0558] | 30.18%(169) | 四段 皇帝 |
| 15 | ※名称未設定 [9593] | 30.00%(40) | 3級 賢者 |
| 16 | コータロー [0666] | 28.57%(21) | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | 28.30%(106) | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [0405] | 28.28%(99) | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [5733] | 27.59%(29) | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [0424] | 27.59%(29) | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。