★☆★ 月間トップ率(2022年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4905] | 36.11%(36) | 3級 賢者 |
| 2 | ※名称未設定 [1214] | 35.71%(28) | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [9915] | 35.65%(115) | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [0575] | 34.48%(29) | 2級 強者 |
| 5 | いちごちゃん [Staff] | 34.38%(32) | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [0405] | 33.33%(51) | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [5365] | 33.33%(69) | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [1176] | 33.08%(133) | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [8350] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [3809] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [6428] | 31.33%(150) | 四段 皇帝 |
| 12 | ※名称未設定 [6364] | 31.03%(87) | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [5050] | 30.00%(20) | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [3502] | 29.81%(104) | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [2443] | 28.81%(59) | 五段 王者 |
| 16 | ※名称未設定 [0500] | 28.65%(185) | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [5486] | 28.57%(70) | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [Staff] | 28.28%(99) | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [0153] | 28.21%(39) | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [0151] | 28.00%(25) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。