★☆★ 月間トップ率(2022年08月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0157] | 38.46%(26) | 2級 強者 |
| 2 | ※名称未設定 [7799] | 35.90%(39) | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [0177] | 35.48%(31) | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [2443] | 35.29%(51) | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [0559] | 34.29%(70) | 六段 雀鬼 |
| 6 | ヒムロック [9567] | 33.33%(48) | 六段 雀鬼 |
| 7 | ※名称未設定 [9915] | 32.00%(25) | 1級 師範 |
| 8 | いまごっち [Staff] | 31.43%(70) | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [0690] | 30.67%(75) | 六段 雀鬼 |
| 10 | ※名称未設定 [0558] | 30.32%(188) | 六段 雀鬼 |
| 11 | ※名称未設定 [0079] | 30.16%(63) | 四段 皇帝 |
| 12 | ※名称未設定 [5365] | 29.69%(64) | 初段 達人 |
| 13 | えーじ [7111] | 29.63%(27) | 3級 賢者 |
| 14 | ※名称未設定 [4285] | 29.58%(71) | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [3774] | 29.17%(72) | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [8350] | 28.57%(21) | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | 28.57%(28) | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [0500] | 28.18%(110) | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [6428] | 27.78%(54) | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [0933] | 26.92%(156) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。