★☆★ 月間トップ率(2022年05月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [6126] | 46.88%(32) | 初段 達人 |
| 2 | ヒムロック [9567] | 41.18%(34) | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [7799] | 39.53%(43) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0079] | 38.64%(88) | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [Staff] | 38.10%(21) | 3級 賢者 |
| 6 | ※名称未設定 [0103] | 37.93%(29) | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [0559] | 36.54%(52) | 五段 王者 |
| 8 | ※名称未設定 [3532] | 33.33%(27) | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [0021] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [0276] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [5733] | 31.73%(104) | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [8947] | 31.58%(95) | 六段 雀鬼 |
| 13 | ※名称未設定 [9532] | 31.25%(80) | 四段 皇帝 |
| 14 | ※名称未設定 [0511] | 30.77%(26) | 二段 雀聖 |
| 15 | ちゃんまる [1214] | 30.56%(36) | 四段 皇帝 |
| 16 | ※名称未設定 [0952] | 30.30%(66) | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [3809] | 29.63%(27) | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [4285] | 28.57%(42) | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [6924] | 27.91%(86) | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [0690] | 27.50%(40) | 六段 雀鬼 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。