★☆★ 月間トップ率(2021年05月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1557] | 45.45%(22) | 二段 雀聖 |
2 | ※名称未設定 [0260] | 38.33%(60) | 三段 龍神 |
3 | ※名称未設定 [7892] | 38.10%(42) | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [5486] | 38.10%(21) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [7835] | 37.50%(32) | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [6473] | 35.45%(110) | 四段 皇帝 |
7 | ※名称未設定 [8833] | 34.62%(26) | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [8854] | 33.33%(27) | 三段 龍神 |
9 | ※名称未設定 [0559] | 32.29%(96) | 三段 龍神 |
10 | ※名称未設定 [0690] | 31.36%(118) | 六段 雀鬼 |
11 | ※名称未設定 [8947] | 30.99%(71) | 六段 雀鬼 |
12 | ※名称未設定 [1176] | 30.84%(107) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [4495] | 30.77%(65) | 五段 王者 |
14 | ※名称未設定 [0079] | 30.38%(79) | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [6428] | 30.20%(202) | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [5659] | 30.00%(30) | 二段 雀聖 |
17 | きゃぷてん [0973] | 30.00%(30) | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [1859] | 30.00%(20) | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [9636] | 30.00%(20) | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [9285] | 29.55%(44) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。