★☆★ 月間トップ率(2020年11月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [8854] | 56.10%(41) | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [2309] | 45.83%(24) | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [7870] | 40.91%(22) | 2級 強者 |
4 | ※名称未設定 [4519] | 38.00%(50) | 三段 龍神 |
5 | えんぷてぃー [Staff] | 37.84%(37) | 三段 龍神 |
6 | ※名称未設定 [8660] | 35.29%(34) | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [5278] | 35.14%(37) | 3級 賢者 |
8 | ※名称未設定 [8621] | 35.00%(40) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [8281] | 34.92%(63) | 三段 龍神 |
10 | ※名称未設定 [6955] | 34.69%(49) | 3級 賢者 |
11 | スヤマ [9474] | 34.62%(26) | 2級 強者 |
12 | アライ トシノリ【V】 [5365] | 34.48%(29) | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [0690] | 34.15%(123) | 四段 皇帝 |
14 | ※名称未設定 [2315] | 33.33%(45) | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [9285] | 31.37%(51) | 3級 賢者 |
16 | ※名称未設定 [0256] | 30.77%(39) | 四段 皇帝 |
17 | ※名称未設定 [3500] | 30.43%(46) | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [7892] | 30.00%(40) | 三段 龍神 |
19 | ※名称未設定 [9382] | 30.00%(20) | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [8947] | 29.03%(93) | 六段 雀鬼 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。