★☆★ 月間トップ率(2016年08月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3184] | 45.45%(22) | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [1490] | 42.31%(26) | 2級 強者 |
3 | ※名称未設定 [4369] | 40.91%(22) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [5296] | 40.74%(27) | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [4650] | 38.24%(34) | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [5475] | 38.24%(34) | 3級 賢者 |
7 | ※名称未設定 [4495] | 37.76%(98) | 五段 王者 |
8 | ※名称未設定 [6160] | 37.74%(53) | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [6126] | 37.18%(78) | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [2838] | 35.14%(37) | 初段 達人 |
11 | ※名称未設定 [3343] | 35.00%(40) | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [1139] | 34.88%(43) | 三段 龍神 |
13 | ※名称未設定 [1552] | 34.78%(23) | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [5573] | 34.15%(41) | 四段 皇帝 |
15 | ※名称未設定 [5244] | 33.33%(96) | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [3006] | 33.33%(54) | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [5331] | 33.33%(69) | 3級 賢者 |
18 | ※名称未設定 [6164] | 32.18%(87) | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [6733] | 32.00%(50) | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [0933] | 31.93%(119) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。