★☆★ 月間トップ率(2015年04月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [5522] | 60.87%(23) | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [5446] | 52.00%(25) | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [0559] | 50.00%(20) | 六段 雀鬼 |
4 | ※名称未設定 [3539] | 42.86%(21) | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [1859] | 40.00%(20) | 2級 強者 |
6 | ※名称未設定 [4232] | 38.46%(26) | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [4942] | 37.04%(27) | 3級 賢者 |
8 | ※名称未設定 [3092] | 36.36%(22) | 四段 皇帝 |
9 | ※名称未設定 [3433] | 35.71%(112) | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [4915] | 35.56%(45) | 初段 達人 |
11 | ※名称未設定 [Staff] | 35.24%(105) | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [0177] | 35.14%(37) | 三段 龍神 |
13 | ※名称未設定 [0681] | 35.14%(74) | 三段 龍神 |
14 | まなみん [Staff] | 34.48%(29) | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [5190] | 34.15%(82) | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [3586] | 33.93%(56) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [2599] | 33.82%(68) | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [4495] | 33.75%(80) | 二段 雀聖 |
19 | DEZ [0888] | 33.71%(89) | 初段 達人 |
20 | ※名称未設定 [5517] | 33.33%(24) | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。