★☆★ 月間トップ率(2012年07月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0321] | 50.00%(20) | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [0263] | 42.86%(21) | 1級 師範 |
| 3 | 山田 花代 [0047] | 41.46%(41) | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [1736] | 40.35%(57) | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [Staff] | 38.71%(31) | 四段 皇帝 |
| 6 | ※名称未設定 [2082] | 37.50%(32) | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [0740] | 36.36%(55) | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | 35.71%(70) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [2406] | 35.48%(31) | 4級 巧者 |
| 10 | ゼンツを忘れた特攻シンデレラ [0002] | 33.33%(57) | 三段 龍神 |
| 11 | ※名称未設定 [Staff] | 33.33%(42) | 三段 龍神 |
| 12 | ※名称未設定 [0161] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [2556] | 33.33%(39) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [0585] | 32.76%(58) | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [2233] | 32.43%(74) | 二段 雀聖 |
| 16 | ※名称未設定 [1939] | 32.43%(37) | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [1552] | 31.82%(110) | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [3341] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [0796] | 31.25%(32) | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [1900] | 31.03%(29) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。