★☆★ 月間トップ率(2012年05月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0288] | 46.43%(28) | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [1899] | 44.44%(27) | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [3207] | 42.86%(21) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [1859] | 42.86%(21) | 2級 強者 |
5 | ※名称未設定 [1914] | 38.10%(42) | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [1557] | 37.50%(24) | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [2924] | 37.04%(27) | 3級 賢者 |
8 | ※名称未設定 [2822] | 36.36%(33) | 2級 強者 |
9 | ※名称未設定 [1126] | 35.29%(34) | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [3137] | 34.78%(23) | 3級 賢者 |
11 | ※名称未設定 [2379] | 34.62%(26) | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [3212] | 33.33%(48) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [1414] | 33.33%(27) | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [1362] | 33.33%(24) | 3級 賢者 |
15 | ※名称未設定 [Staff] | 32.84%(67) | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [Staff] | 32.32%(99) | 2級 強者 |
17 | カメチャン [3101] | 32.20%(118) | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [3228] | 32.14%(28) | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [1908] | 32.00%(25) | 3級 賢者 |
20 | ※名称未設定 [2814] | 31.21%(157) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。