★☆★ 月間トップ率(2012年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1557] | 42.22%(45) | 3級 賢者 |
| 2 | ※名称未設定 [0162] | 41.46%(41) | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [0951] | 39.29%(28) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0511] | 39.02%(41) | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [1882] | 38.46%(26) | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [2877] | 37.84%(37) | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [0603] | 37.31%(67) | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [1009] | 37.14%(35) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [2792] | 35.85%(53) | 2級 強者 |
| 10 | タニナイ フミヤ [0837] | 35.48%(62) | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [1209] | 35.48%(31) | 3級 賢者 |
| 12 | 漆畑 [2279] | 35.00%(20) | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [2556] | 34.78%(23) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [2233] | 34.62%(52) | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [1091] | 34.55%(55) | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [2570] | 34.38%(32) | 4級 巧者 |
| 17 | 大門 [0791] | 33.33%(141) | 五段 王者 |
| 18 | ※名称未設定 [0184] | 33.33%(24) | 3級 賢者 |
| 19 | ※名称未設定 [1143] | 32.61%(46) | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [0141] | 32.41%(108) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。