★☆★ 月間トップ率(2021年02月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [7870] | 43.48%(23) | 2級 強者 |
2 | ※名称未設定 [4330] | 41.30%(92) | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [0690] | 37.04%(81) | 六段 雀鬼 |
4 | ※名称未設定 [7892] | 34.48%(29) | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [6428] | 33.75%(80) | 二段 雀聖 |
6 | ツバサ [6663] | 33.33%(33) | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [9378] | 33.33%(39) | 2級 強者 |
8 | ※名称未設定 [9407] | 32.26%(31) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [0256] | 31.25%(32) | 六段 雀鬼 |
10 | パパ [0194] | 31.25%(32) | 4級 巧者 |
11 | ※名称未設定 [7312] | 30.91%(55) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [1139] | 30.77%(65) | 五段 王者 |
13 | はるぼー [Staff] | 30.77%(26) | 3級 賢者 |
14 | ※名称未設定 [0079] | 30.65%(62) | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [Staff] | 30.43%(23) | 5級 戦士 |
16 | ※名称未設定 [5768] | 30.19%(53) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [6955] | 30.00%(40) | 2級 強者 |
18 | ちびっこ戦士 [Staff] | 30.00%(20) | 4級 巧者 |
19 | ※名称未設定 [8511] | 29.79%(47) | 二段 雀聖 |
20 | ※名称未設定 [0260] | 29.73%(37) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。