★☆★ 月間トップ回数(2023年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 51 | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [6428] | 47 | 四段 皇帝 |
| 3 | ※名称未設定 [0500] | 33 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [Staff] | 30 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [0405] | 28 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [0933] | 28 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [0222] | 26 | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [8947] | 25 | 六段 雀鬼 |
| 9 | いまごっち [Staff] | 24 | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [9850] | 22 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [3394] | 21 | 四段 皇帝 |
| 12 | ※名称未設定 [2315] | 21 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [3774] | 20 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [3925] | 19 | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [5365] | 17 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [9915] | 17 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [9532] | 16 | 四段 皇帝 |
| 18 | ※名称未設定 [6364] | 16 | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [8875] | 16 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [1176] | 15 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。