★☆★ 月間トップ回数(2021年06月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3347] | 48 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [0558] | 43 | 三段 龍神 |
3 | ※名称未設定 [0933] | 40 | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [6428] | 36 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [7673] | 35 | 3級 賢者 |
6 | ※名称未設定 [2315] | 30 | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [9282] | 30 | 4級 巧者 |
8 | ※名称未設定 [0690] | 27 | 五段 王者 |
9 | ※名称未設定 [6473] | 27 | 四段 皇帝 |
10 | ※名称未設定 [8833] | 27 | 三段 龍神 |
11 | ※名称未設定 [8947] | 25 | 六段 雀鬼 |
12 | ※名称未設定 [6364] | 25 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [0559] | 22 | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [6454] | 22 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [3774] | 22 | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [8511] | 21 | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [8660] | 21 | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [7391] | 20 | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [4330] | 20 | 初段 達人 |
20 | ※名称未設定 [4285] | 18 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。