★☆★ 月間トップ回数(2020年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [6428] | 55 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [0558] | 53 | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [0690] | 42 | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [1176] | 42 | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [7391] | 31 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0933] | 29 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [8947] | 27 | 六段 雀鬼 |
| 8 | ※名称未設定 [7673] | 25 | 3級 賢者 |
| 9 | ※名称未設定 [8854] | 23 | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [3774] | 23 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [8281] | 22 | 三段 龍神 |
| 12 | ※名称未設定 [4495] | 21 | 四段 皇帝 |
| 13 | ※名称未設定 [6126] | 21 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [0559] | 20 | 二段 雀聖 |
| 15 | 大谷 友二 [7542] | 20 | 4級 巧者 |
| 16 | ※名称未設定 [4519] | 19 | 三段 龍神 |
| 17 | ※名称未設定 [3433] | 17 | 三段 龍神 |
| 18 | ※名称未設定 [0005] | 17 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [6955] | 17 | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [3925] | 16 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。