★☆★ 月間トップ回数(2019年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1214] | 45 | 五段 王者 |
| 2 | ※名称未設定 [0933] | 44 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [0558] | 37 | 六段 雀鬼 |
| 4 | ※名称未設定 [1237] | 34 | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [3502] | 30 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [6945] | 29 | 五段 王者 |
| 7 | ※名称未設定 [4495] | 28 | 四段 皇帝 |
| 8 | いたち [0941] | 27 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [8854] | 26 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [3925] | 25 | 初段 達人 |
| 11 | きゃぷてん [0973] | 23 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [0079] | 23 | 二段 雀聖 |
| 13 | ※名称未設定 [2315] | 23 | 初段 達人 |
| 14 | アライ トシノリ【V】 [5365] | 22 | 三段 龍神 |
| 15 | ※名称未設定 [1176] | 22 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [3500] | 20 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | 20 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [7640] | 19 | 四段 皇帝 |
| 19 | しむセブン [Staff] | 19 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [7391] | 19 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。