★☆★ 月間トップ回数(2019年08月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [5733] | 48 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [2315] | 35 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [1237] | 33 | 五段 王者 |
| 4 | ※名称未設定 [3925] | 33 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [7391] | 33 | 3級 賢者 |
| 6 | ※名称未設定 [0079] | 32 | 四段 皇帝 |
| 7 | えんぷてぃー [Staff] | 32 | 四段 皇帝 |
| 8 | ※名称未設定 [6814] | 31 | 四段 皇帝 |
| 9 | アライ トシノリ [5365] | 31 | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [0933] | 28 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [0952] | 28 | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [1176] | 26 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [6164] | 25 | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [1214] | 24 | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [2394] | 24 | 4級 巧者 |
| 16 | ※名称未設定 [0055] | 23 | 二段 雀聖 |
| 17 | しむセブン [Staff] | 22 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [8833] | 22 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [0215] | 21 | 三段 龍神 |
| 20 | ※名称未設定 [7729] | 21 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。