★☆★ 月間トップ回数(2012年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1295] | 68 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [2315] | 61 | 2級 強者 |
| 3 | ※名称未設定 [2183] | 60 | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [0933] | 60 | 初段 達人 |
| 5 | 大門 [0791] | 57 | 五段 王者 |
| 6 | ※名称未設定 [Staff] | 55 | 五段 王者 |
| 7 | ※名称未設定 [0558] | 43 | 三段 龍神 |
| 8 | ※名称未設定 [3518] | 41 | 3級 賢者 |
| 9 | ながとも [Staff] | 39 | 3級 賢者 |
| 10 | モトミヤ [2814] | 38 | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [1946] | 37 | 三段 龍神 |
| 12 | ※名称未設定 [0977] | 35 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [3566] | 34 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [2772] | 32 | 4級 巧者 |
| 15 | ※名称未設定 [0966] | 31 | 1級 師範 |
| 16 | バルサ [1420] | 31 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | 30 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [0033] | 30 | 3級 賢者 |
| 19 | ※名称未設定 [0611] | 29 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [3504] | 27 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。