★☆★ 月間トップ回数(2012年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [2183] | 61 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [Staff] | 45 | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [0558] | 45 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [0611] | 45 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [1018] | 42 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [2315] | 41 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | 38 | 三段 龍神 |
| 8 | ※名称未設定 [2921] | 38 | 3級 賢者 |
| 9 | ※名称未設定 [Staff] | 37 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [0619] | 36 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [1946] | 33 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [0933] | 32 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [2018] | 29 | 三段 龍神 |
| 14 | ※名称未設定 [1176] | 29 | 4級 巧者 |
| 15 | ※名称未設定 [0679] | 28 | 二段 雀聖 |
| 16 | ※名称未設定 [2772] | 28 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [0952] | 28 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [0559] | 27 | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [1657] | 27 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [Staff] | 27 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。