★☆★ 月間トップ回数(2011年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 96 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [2018] | 86 | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [2183] | 52 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [Staff] | 49 | 六段 雀鬼 |
| 5 | ※名称未設定 [Staff] | 46 | 四段 皇帝 |
| 6 | ※名称未設定 [1176] | 42 | 4級 巧者 |
| 7 | ※名称未設定 [0161] | 40 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [0690] | 38 | 五段 王者 |
| 9 | ※名称未設定 [2315] | 38 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [1760] | 32 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [1946] | 32 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [1414] | 30 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [2003] | 29 | 二段 雀聖 |
| 14 | うんち! [0002] | 29 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [Staff] | 28 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [0611] | 28 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | 28 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [0559] | 27 | 二段 雀聖 |
| 19 | ミクニ [2506] | 27 | 4級 巧者 |
| 20 | ※名称未設定 [0952] | 26 | 4級 巧者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。