★☆★ 月間トップ回数(2011年07月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [Staff] | 87 | 五段 王者 |
| 2 | ※名称未設定 [Staff] | 70 | 六段 雀鬼 |
| 3 | ※名称未設定 [0558] | 59 | 三段 龍神 |
| 4 | ※名称未設定 [2018] | 50 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [1882] | 47 | 二段 雀聖 |
| 6 | きーぼー↑ [Staff] | 46 | 三段 龍神 |
| 7 | ※名称未設定 [1176] | 42 | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | 41 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0141] | 33 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [0559] | 32 | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [1160] | 32 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [0611] | 32 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [2183] | 30 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [1667] | 29 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [0755] | 27 | 二段 雀聖 |
| 16 | ※名称未設定 [0619] | 27 | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [2092] | 27 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [1062] | 27 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [2003] | 26 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [0711] | 25 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。