★☆★ 月間トップ回数(2011年05月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [Staff] | 83 | 五段 王者 |
| 2 | ※名称未設定 [0558] | 70 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | 53 | 六段 雀鬼 |
| 4 | ※名称未設定 [2018] | 48 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [1302] | 45 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [2003] | 39 | 1級 師範 |
| 7 | きーぼー↑ [Staff] | 38 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [1160] | 37 | 三段 龍神 |
| 9 | ※名称未設定 [2066] | 36 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [0559] | 35 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [0711] | 31 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [1828] | 29 | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [1882] | 28 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [0725] | 27 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [0141] | 27 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [0163] | 27 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [0270] | 25 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [1258] | 25 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [1814] | 24 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [0927] | 24 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。