★☆★ 月間トップ回数(2021年04月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0558] | 20 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [0933] | 18 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [4495] | 15 | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [2315] | 15 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [7673] | 15 | 3級 賢者 |
6 | ※名称未設定 [6428] | 14 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [0256] | 12 | 六段 雀鬼 |
8 | えんぷてぃー [Staff] | 12 | 四段 皇帝 |
9 | ※名称未設定 [2634] | 10 | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [0533] | 9 | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [9532] | 9 | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [0005] | 9 | 2級 強者 |
13 | ※名称未設定 [7892] | 8 | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [8660] | 8 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [0559] | 7 | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [Staff] | 7 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [6454] | 7 | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [3502] | 7 | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [9285] | 7 | 3級 賢者 |
20 | ※名称未設定 [8281] | 6 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。