★☆★ 月間レート上昇(2022年04月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0222] | +208.17 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [3502] | +178.63 | 二段 雀聖 |
3 | ゆい [Staff] | +139.62 | 2級 強者 |
4 | ※名称未設定 [2315] | +116.91 | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [0817] | +111.05 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [0260] | +104.54 | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [0224] | +85.34 | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [7673] | +82.03 | 4級 巧者 |
9 | ※名称未設定 [8947] | +74.26 | 六段 雀鬼 |
10 | 大谷 友二 [7542] | +67.72 | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [Staff] | +65.33 | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [9532] | +61.53 | 四段 皇帝 |
13 | いちごちゃん [Staff] | +60.88 | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [9382] | +59.22 | 3級 賢者 |
15 | ※名称未設定 [8621] | +59.08 | 初段 達人 |
16 | いまごっち [Staff] | +56.85 | 3級 賢者 |
17 | ※名称未設定 [0198] | +54.69 | 2級 強者 |
18 | えんぷてぃー [Staff] | +54.60 | 四段 皇帝 |
19 | ※名称未設定 [1407] | +45.92 | 4級 巧者 |
20 | ※名称未設定 [3925] | +41.85 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。