★☆★ 月間レート上昇(2021年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大谷 友二 [7542] | +162.51 | 2級 強者 |
| 2 | ※名称未設定 [0690] | +146.12 | 六段 雀鬼 |
| 3 | きゃぷてん [0973] | +104.29 | 三段 龍神 |
| 4 | ※名称未設定 [0533] | +101.27 | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [9850] | +96.83 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [6924] | +88.04 | 3級 賢者 |
| 7 | ※名称未設定 [9285] | +86.67 | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [9532] | +80.69 | 四段 皇帝 |
| 9 | ※名称未設定 [6364] | +62.78 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [8350] | +62.07 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [0933] | +59.57 | 二段 雀聖 |
| 12 | トレイン [9886] | +57.76 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [0079] | +55.59 | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [4232] | +54.09 | 四段 皇帝 |
| 15 | ※名称未設定 [5365] | +53.90 | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [0558] | +50.41 | 六段 雀鬼 |
| 17 | ※名称未設定 [8621] | +49.62 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [6955] | +42.58 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [8281] | +42.34 | 五段 王者 |
| 20 | ※名称未設定 [3809] | +41.94 | 4級 巧者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。