★☆★ 月間レート上昇(2021年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4330] | +230.99 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [3774] | +146.55 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [6428] | +139.01 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [1139] | +109.35 | 五段 王者 |
| 5 | ※名称未設定 [0690] | +99.85 | 六段 雀鬼 |
| 6 | ※名称未設定 [9378] | +91.51 | 2級 強者 |
| 7 | エハラ カズト [8999] | +85.84 | 1級 師範 |
| 8 | タコ [3597] | +78.85 | 7級 白帯 |
| 9 | ※名称未設定 [4495] | +77.51 | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [9285] | +75.11 | 3級 賢者 |
| 11 | はるぼー [Staff] | +74.41 | 3級 賢者 |
| 12 | ちびっこ戦士 [Staff] | +73.53 | 4級 巧者 |
| 13 | ※名称未設定 [7312] | +73.10 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [0079] | +68.09 | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [0260] | +67.02 | 二段 雀聖 |
| 16 | ※名称未設定 [7870] | +62.34 | 2級 強者 |
| 17 | きゃぷてん [0973] | +62.13 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [8086] | +57.33 | 4級 巧者 |
| 19 | ※名称未設定 [7049] | +55.48 | 3級 賢者 |
| 20 | パパ [0194] | +53.97 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。