★☆★ 月間レート上昇(2020年06月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1176] | +178.45 | 二段 雀聖 |
| 2 | しむセブン [Staff] | +117.90 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [4285] | +117.37 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [0671] | +109.41 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [7698] | +103.12 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [5278] | +90.66 | 3級 賢者 |
| 7 | えんぷてぃー [Staff] | +86.14 | 三段 龍神 |
| 8 | エハラ カズト [8999] | +85.12 | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [8810] | +78.00 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [8621] | +77.10 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [0559] | +74.54 | 四段 皇帝 |
| 12 | ちびっこ戦士 [Staff] | +70.58 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [6473] | +68.45 | 三段 龍神 |
| 14 | ※名称未設定 [7873] | +63.54 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [6955] | +60.51 | 5級 戦士 |
| 16 | ※名称未設定 [5842] | +58.50 | 2級 強者 |
| 17 | すのはら [Staff] | +56.91 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [0144] | +53.95 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [3586] | +51.42 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [6164] | +50.09 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。