★☆★ 月間レート上昇(2020年03月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0690] | +171.76 | 六段 雀鬼 |
2 | じーさー [8947] | +150.69 | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [0643] | +147.64 | 5級 戦士 |
4 | ※名称未設定 [1009] | +146.22 | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [8888] | +134.90 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [6473] | +131.71 | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [8136] | +115.06 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [2315] | +109.76 | 三段 龍神 |
9 | ※名称未設定 [3131] | +107.49 | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [0005] | +99.83 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [5659] | +89.14 | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [0558] | +87.11 | 六段 雀鬼 |
13 | ※名称未設定 [7778] | +81.97 | 初段 達人 |
14 | ゆめみん [8059] | +81.61 | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [5768] | +80.34 | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [8621] | +79.40 | 2級 強者 |
17 | すのはら [Staff] | +78.97 | 3級 賢者 |
18 | ※名称未設定 [5366] | +78.16 | 三段 龍神 |
19 | ※名称未設定 [Staff] | +72.02 | 5級 戦士 |
20 | ※名称未設定 [0671] | +70.32 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。