★☆★ 月間レート上昇(2015年09月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | パパ [0194] | +171.59 | 2級 強者 |
2 | ※名称未設定 [Staff] | +155.66 | 五段 王者 |
3 | ※名称未設定 [4229] | +154.42 | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [4358] | +150.49 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [0256] | +125.89 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [5713] | +122.83 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [5244] | +119.03 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [5899] | +117.50 | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [0895] | +107.92 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [1176] | +106.21 | 2級 強者 |
11 | よっちゃん [0977] | +103.85 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [3382] | +102.05 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [0079] | +101.48 | 二段 雀聖 |
14 | 斉藤 [4106] | +100.68 | 五段 王者 |
15 | ※名称未設定 [5120] | +96.22 | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [3301] | +95.56 | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [0681] | +92.50 | 四段 皇帝 |
18 | いちごちゃん [Staff] | +88.45 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [2066] | +83.04 | 五段 王者 |
20 | ※名称未設定 [0952] | +81.78 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。