★☆★ 月間レート上昇(2011年08月) ★☆★

順位ニックネームレート上昇称号
1 ※名称未設定 [2183] +191.31 初段 達人
2 バルサ [1420] +183.89 2級 強者
3 ※名称未設定 [0611] +175.67 二段 雀聖
4 ※名称未設定 [1946] +137.79 3級 賢者
5 ※名称未設定 [1046] +118.65 2級 強者
6 ※名称未設定 [Staff] +103.16 2級 強者
7 ※名称未設定 [2336] +101.37 2級 強者
8 ※名称未設定 [2482] +99.51 2級 強者
9 ※名称未設定 [0511] +92.56 二段 雀聖
10 ※名称未設定 [2201] +92.46 1級 師範
11 ※名称未設定 [2377] +91.02 3級 賢者
12 ※名称未設定 [0288] +89.75 1級 師範
13 ※名称未設定 [0985] +87.90 1級 師範
14 ※名称未設定 [0116] +83.56 1級 師範
15 ※名称未設定 [2315] +83.33 2級 強者
16 ※名称未設定 [1656] +76.60 2級 強者
17 ※名称未設定 [2092] +71.73 初段 達人
18 ※名称未設定 [2123] +69.46 1級 師範
19 ※名称未設定 [2341] +69.21 2級 強者
20 ※名称未設定 [0079] +65.23 初段 達人
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。