★☆★ レート上位者 ★☆★
順位 | ニックネーム | レート | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0690] | 2273.45 | 六段 雀鬼 |
2 | ※名称未設定 [0256] | 2209.11 | 六段 雀鬼 |
3 | ※名称未設定 [8947] | 2190.85 | 五段 王者 |
4 | ※名称未設定 [1139] | 2143.03 | 五段 王者 |
5 | ※名称未設定 [6994] | 2142.08 | 五段 王者 |
6 | ※名称未設定 [0681] | 2130.72 | 五段 王者 |
7 | ※名称未設定 [0558] | 2061.42 | 四段 皇帝 |
8 | ※名称未設定 [0288] | 2033.35 | 四段 皇帝 |
9 | ※名称未設定 [1214] | 2023.18 | 四段 皇帝 |
10 | ※名称未設定 [5578] | 2020.33 | 四段 皇帝 |
11 | ※名称未設定 [0177] | 2019.55 | 四段 皇帝 |
12 | えんぷてぃー [Staff] | 1997.73 | 三段 龍神 |
13 | ※名称未設定 [0027] | 1987.70 | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [8281] | 1972.95 | 三段 龍神 |
15 | ツバサ [6663] | 1970.04 | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [8854] | 1940.98 | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [7892] | 1932.77 | 三段 龍神 |
18 | 村田 悠輔 [0304] | 1924.41 | 三段 龍神 |
19 | ※名称未設定 [0559] | 1906.10 | 三段 龍神 |
20 | たかちん [3567] | 1886.59 | 二段 雀聖 |
※30日以内に対戦されていない場合は、レート上位者の対象とはなりません。