★☆★ 月間トップ率(2019年09月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [8075] | 50.00%(20) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [6994] | 41.94%(31) | 六段 雀鬼 |
| 3 | ※名称未設定 [7494] | 40.00%(25) | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [1625] | 40.00%(25) | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [7640] | 39.13%(23) | 三段 龍神 |
| 6 | ※名称未設定 [7870] | 38.46%(26) | 3級 賢者 |
| 7 | ※名称未設定 [5578] | 38.10%(21) | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [4495] | 37.93%(87) | 三段 龍神 |
| 9 | ※名称未設定 [7490] | 37.50%(24) | 3級 賢者 |
| 10 | ※名称未設定 [0353] | 37.14%(35) | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [6945] | 36.17%(47) | 四段 皇帝 |
| 12 | ※名称未設定 [7799] | 35.29%(34) | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [3518] | 34.78%(23) | 初段 達人 |
| 14 | 龍ちゃん [2235] | 34.78%(23) | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [8837] | 34.62%(26) | 1級 師範 |
| 16 | ツバサ [6663] | 33.33%(27) | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [8833] | 33.33%(84) | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [6428] | 32.69%(52) | 1級 師範 |
| 19 | ゆめみん [8059] | 32.20%(59) | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [0690] | 32.14%(56) | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。